基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:中欧基金管理有限公司 | 公司简称:中欧基金 | 成立日期:2006-07-19 |
公司类型:-- | 备案编号:-- | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:220000000万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:-- |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 中欧基金管理有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 91310000717866389C |
登记时间 | |
成立时间 | 2006-07-19 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层 |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 |
注册资本(万元)(人民币) | 220000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
注册资本实缴比例 | |
企业性质 | 合资企业 |
机构类型 | |
全职员工人数 | |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.zofund.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
机构异常提醒 |