| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:平安基金管理有限公司 | 公司简称:平安基金 | 成立日期:2011-01-07 |
| 公司类型:-- | 备案编号:-- | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1300000000万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:-- |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 平安基金管理有限公司 |
| 登记编号 | |
| 组织机构代码 | 91110105MA003ABN9F |
| 登记时间 | |
| 成立时间 | 2011-01-07 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 |
| 办公地址 | 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1300000000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
| 注册资本实缴比例 | |
| 企业性质 | 合资企业 |
| 机构类型 | |
| 全职员工人数 | |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | www.fund.pingan.com |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 冯方 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 李娟娟 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 潘汉腾 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 姚波 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 林婉文 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 叶杨诗明 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事长 | 姓名 | 罗春风 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 付强 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 刘雪生 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 总经理(总裁),董事 | 姓名 | 肖宇鹏 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 督察长(督察员) | 姓名 | 陈特正 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 郭晶 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 张文杰 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 独立董事 | 姓名 | 李兆良 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 陈敬达 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事 | 姓名 | 李峥 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 汪涛 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 监事会主席(监事长) | 姓名 | 巢傲文 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 董事 | 姓名 | 杨玉萍 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 机构异常提醒 |