基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:华夏基金管理有限公司 | 公司简称:华夏基金 | 成立日期:1998-04-09 |
公司类型:-- | 备案编号:-- | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:238000000万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:-- |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 华夏基金管理有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 911100006336940653 |
登记时间 | |
成立时间 | 1998-04-09 |
注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
办公地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
注册资本(万元)(人民币) | 238000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
注册资本实缴比例 | |
企业性质 | 合资企业 |
机构类型 | |
全职员工人数 | |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.chinaamc.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 董事 | 姓名 | 杨冰 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 张宏久 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 阳琨 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 胡祖六 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 汪贵华 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 宁晨新 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 杨维华 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事长 | 姓名 | 杨明辉 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 李彬 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 葛小波 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 陈倩 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 督察长(督察员) | 姓名 | 周璇 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | Barry Sean McInerney |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 张礼卿 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 独立董事 | 姓名 | 张平 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 刘义 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 朱威 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事 | 姓名 | 史本良 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 总经理(总裁),董事 | 姓名 | 李一梅 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 监事会主席(监事长) | 姓名 | 杨一夫 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 张霄岭 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 董事 | 姓名 | 支晓强 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
机构异常提醒 |