| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:北京宽河投资管理有限公司 | 公司简称:北京宽河 | 成立日期:2015-08-17 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1024112 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:北京 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:100万 | 实缴资本:100万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 北京宽河投资管理有限公司 |
| 登记编号 | P1024112 |
| 组织机构代码 | 9111010535298690X2 |
| 登记时间 | 2015-09-29 |
| 成立时间 | 2015-08-17 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区阜通西大街8号楼9层907 |
| 办公地址 | 北京市东城区东四十条甲22号南新仓商务大厦A1002 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 100 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 100 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 10 |
| 取得基金从业人数 | 10 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 田路 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 其他 | 姓名 | 田路 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 王禾 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |