
| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:深圳市前海创世界资本管理有限责任公司 | 公司简称:创世界 | 成立日期:2015-08-15 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1023462 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1500万 | 实缴资本:534万 | 实缴比例:35.6% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 深圳市前海创世界资本管理有限责任公司 |
| 登记编号 | P1023462 |
| 组织机构代码 | 914403003500162486 |
| 登记时间 | 2015-09-18 |
| 成立时间 | 2015-08-15 |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区竹子林求是大厦西座2805 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1500 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 534 |
| 注册资本实缴比例 | 35.6% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 5 |
| 取得基金从业人数 | 5 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 谭清业 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 谭伟 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 执行董事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 谭艳丽 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |