基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:湖北长河畅达投资管理有限公司 | 公司简称:长河畅达 | 成立日期:2015-07-06 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1021808 | 会员类型:非会员 |
所在地区:武汉 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 湖北长河畅达投资管理有限公司 |
登记编号 | P1021808 |
组织机构代码 | 9142010634723018XC |
登记时间 | 2015-08-26 |
成立时间 | 2015-07-06 |
注册地址 | 湖北省武汉市武昌区武昌区白鹭街北侧、中北路东侧武汉中央文化旅游区K3-2地块K3-4幢13层3号 |
办公地址 | 湖北省武汉市武昌区武昌区白鹭街北侧、中北路东侧武汉中央文化旅游区K3-2地块K3-4幢13层3号 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 代敏 |
职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 吕明 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 代敏 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 芦伟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |