
| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:深圳恒翔基金管理有限公司 | 公司简称:深圳恒翔 | 成立日期:2015-04-09 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1021095 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:18866万 | 实缴资本:1200万 | 实缴比例:6.361% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 深圳恒翔基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1021095 |
| 组织机构代码 | 91440300335164170G |
| 登记时间 | 2015-08-20 |
| 成立时间 | 2015-04-09 |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心一期302-077A |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3209C1 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 18866 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1200 |
| 注册资本实缴比例 | 6.361% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 7 |
| 取得基金从业人数 | 7 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 何旭峰 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 何旺成 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 何旭峰 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |