基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海盈嘉信投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:盈嘉信 | 成立日期:2015-07-13 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1020253 | 会员类型:非会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:250万 | 实缴比例:25% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海盈嘉信投资管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1020253 |
组织机构代码 | 913101153246192488 |
登记时间 | 2015-08-06 |
成立时间 | 2015-07-13 |
注册地址 | 上海市浦东新区川宏路528号 |
办公地址 | 上海市浦东新区三林路200号1号楼305室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 250 |
注册资本实缴比例 | 25% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 4 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 杨宁 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 杨宇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 其他 | 姓名 | 杨宁 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 根据《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》(中基协发〔2018〕2号)的规定,该机构处于异常经营状态(异常经营期间暂停受理该机构的基金备案申请、该机构相关重大事项变更申请以及相关关联方新设私募基金管理人的登记申请)。 |