基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:工银家族财富(上海)投资管理有限公司 | 公司简称:工银家族财富 | 成立日期:2015-07-08 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1019916 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2020-07-02 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 工银家族财富(上海)投资管理有限公司 |
登记编号 | P1019916 |
组织机构代码 | 91310115342242130T |
登记时间 | 2015-08-06 |
成立时间 | 2015-07-08 |
注册地址 | 上海市浦东新区乳山路227号2楼D区210室 |
办公地址 | 上海市浦东新区银城路16号 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 高东 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2020-07-02 |
实际控制人姓名 / 名称 | 工银国际投资有限公司 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 沈璐 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 胡迅怡 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 其他 | 姓名 | 马健 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |