| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:南京金伯珠资产管理有限公司 | 公司简称:金伯珠 | 成立日期:2013-03-21 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1019631 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:南京 | 入会时间:2022-07-28 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2010万 | 实缴资本:2010万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 南京金伯珠资产管理有限公司 |
| 登记编号 | P1019631 |
| 组织机构代码 | 91320105062635589H |
| 登记时间 | 2015-07-30 |
| 成立时间 | 2013-03-21 |
| 注册地址 | 江苏省南京市建邺区双闸路98号5号楼525室 |
| 办公地址 | 江苏省南京市建邺区南京市建邺区江东中路289号联强大厦31楼 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 2010 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 2010 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 8 |
| 取得基金从业人数 | 8 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 后江帆 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-07-28 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 金炜 |
| 职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 彭洪松 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 杨文钧 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 后江帆 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |