基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京长识资本管理有限公司 | 公司简称:北京长识 | 成立日期:2015-07-15 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1019599 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2018-05-23 | 核心人物:樊银鹏,苏国梁,李冬卉 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:505万 | 实缴比例:50.5% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京长识资本管理有限公司 |
登记编号 | P1019599 |
组织机构代码 | 91110108344392204X |
登记时间 | 2015-07-30 |
成立时间 | 2015-07-15 |
注册地址 | 北京市朝阳区麦子店街37号10层1070室 |
办公地址 | 北京市朝阳区麦子店街37号10层1070室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 505 |
注册资本实缴比例 | 50.5% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 李冬卉 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-05-23 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李冬卉 |
职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 樊银鹏 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 监事 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 李冬卉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 | 姓名 | 苏国梁 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |