基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:中兴国投(北京)控股有限公司 | 公司简称:中兴国投控股 | 成立日期:2014-03-04 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1018872 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:33.333% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 中兴国投(北京)控股有限公司 |
登记编号 | P1018872 |
组织机构代码 | 91110109092923645N |
登记时间 | 2015-07-23 |
成立时间 | 2014-03-04 |
注册地址 | 北京市门头沟区秒峰山镇水丁路1号院185号 |
办公地址 | 北京市丰台区光彩路232号京港城7层 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 33.333% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 1 |
取得基金从业人数 | 1 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 于济福 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 贾锦建 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 其他 | 姓名 | 刘洋军 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 国家开发投资公司表示:该机构与国家开发投资公司无关联关系。 |