基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳市四海融润投资管理有限公司 | 公司简称:四海融润 | 成立日期:2015-06-10 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1018414 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:500万 | 实缴资本:308.2万 | 实缴比例:61.64% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳市四海融润投资管理有限公司 |
登记编号 | P1018414 |
组织机构代码 | 91440300342796723B |
登记时间 | 2015-07-16 |
成立时间 | 2015-06-10 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海秘书商务有限公司) |
办公地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新社区高新南七道07号国信投资大厦2层01-05号 |
注册资本(万元)(人民币) | 500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 308.2 |
注册资本实缴比例 | 61.64% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 郑瑞强 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 执行董事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 郑瑞强 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 潘秀媚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |