基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海淞银私募基金管理有限公司 | 公司简称:淞银私募 | 成立日期:2015-06-17 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1018022 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2016-11-22 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海淞银私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1018022 |
组织机构代码 | 91310113324456266B |
登记时间 | 2015-07-16 |
成立时间 | 2015-06-17 |
注册地址 | 上海市宝山区牡丹江路318号C楼C403室 |
办公地址 | 上海市闸北区永和路118弄30号 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 9 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 高奇龙 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2016-11-22 |
实际控制人姓名 / 名称 | 高奇龙 |
职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 刘青山 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 高奇龙 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 董事长 其他 | 姓名 | 马兴松 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 刘旭 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 | 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(资产管理业务综合报送平台相关信息更新事宜)(本异常机构公示情形已整改) |