基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:宁波市杰润投资咨询有限公司 | 公司简称:杰润投资 | 成立日期:2004-06-15 |
公司类型:-- | 备案编号:P1017912 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:10000000万 | 实缴资本:1000000万 | 实缴比例:10% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 宁波市杰润投资咨询有限公司 |
登记编号 | P1017912 |
组织机构代码 | 91330201316973845A |
登记时间 | 2015-07-16 |
成立时间 | 2004-06-15 |
注册地址 | 浙江省宁波市高新区江南路1528号2-6-4 |
办公地址 | 浙江省宁波市江北区湖西路与环城北路交叉口世茂.日湖中心15楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 10000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000000 |
注册资本实缴比例 | 10% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | |
全职员工人数 | 10 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 汪陈杰 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 李浩钧 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 异常机构 异常原因: 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上;未按要求按时提交经审计的年度财务报告 |