| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:深圳丹阳投资有限公司 | 公司简称:深圳丹阳 | 成立日期:2015-03-31 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1017593 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000000万 | 实缴资本:10000000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 深圳丹阳投资有限公司 |
| 登记编号 | P1017593 |
| 组织机构代码 | 91440300335172306G |
| 登记时间 | 2015-07-09 |
| 成立时间 | 2015-03-31 |
| 注册地址 | 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区深圳市福田区深南中路6011号44楼 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 10000000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 10000000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 21 |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | www.suninvesta.com |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 康水跃 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 谢红兵 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 吴文聪 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 机构异常提醒 | 异常机构 异常原因: 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上;未按要求按时提交经审计的年度财务报告 |