基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:和谐浩数投资管理(北京)有限公司 | 公司简称:和谐浩数 | 成立日期:2014-02-19 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1017267 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2018-03-27 | 核心人物:-- |
注册资本:9750万 | 实缴资本:9187.5万 | 实缴比例:94.231% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 和谐浩数投资管理(北京)有限公司 |
登记编号 | P1017267 |
组织机构代码 | 911101010929263017 |
登记时间 | 2015-07-09 |
成立时间 | 2014-02-19 |
注册地址 | 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座410室 |
办公地址 | 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座410室 |
注册资本(万元)(人民币) | 9750 |
实缴资本(万元)(人民币) | 9187.5 |
注册资本实缴比例 | 94.231% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 袁飞 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-03-27 |
实际控制人姓名 / 名称 | 牛奎光;王静波;李建光 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 刘蜜鸥 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 杨飞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |