基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:苏州昊弘投资管理有限公司 | 公司简称:苏州昊弘 | 成立日期:2010-09-21 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1016870 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2018-04-16 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 苏州昊弘投资管理有限公司 |
登记编号 | P1016870 |
组织机构代码 | 91320594562905143Y |
登记时间 | 2015-07-01 |
成立时间 | 2010-09-21 |
注册地址 | 江苏省苏州市姑苏区工业园区娄葑环府路66号 |
办公地址 | 江苏省苏州市吴中区吴中东路175号1912-1913室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 刘振宇 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-04-16 |
实际控制人姓名 / 名称 | 刘振宇 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 合规风控 其他 | 姓名 | 刘振宇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 周露 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |