
| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:石河子市源璟股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:源璟股权 | 成立日期:2015-06-01 |
| 公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1016812 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2500万 | 实缴资本:490.35万 | 实缴比例:19.614% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 石河子市源璟股权投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 登记编号 | P1016812 |
| 组织机构代码 | 91659001328893148Q |
| 登记时间 | 2015-07-01 |
| 成立时间 | 2015-06-01 |
| 注册地址 | 新疆维吾尔自治区自治区直辖县级行政区划石河子市石河子市开发区北四东路37号5-79室 |
| 办公地址 | 北京市西城区西城区锦什坊街叁拾伍号写字楼2层205号 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 2500 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 490.35 |
| 注册资本实缴比例 | 19.614% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 3 |
| 取得基金从业人数 | 3 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 李一 |
| 职务 | 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 潘兴亚 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 朱成刚 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 其他 | 姓名 | 李一 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 | 异常机构 异常原因: 未按要求按时提交经审计的年度财务报告 |