基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:元兹投资管理(上海)有限公司 | 公司简称:元兹投资 | 成立日期:2015-01-15 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1016566 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2024-01-23 | 核心人物:杨程,黄颖峰,童轶伦,邹川沙 |
注册资本:2000万 | 实缴资本:2000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 元兹投资管理(上海)有限公司 |
登记编号 | P1016566 |
组织机构代码 | 913101153244191744 |
登记时间 | 2015-06-29 |
成立时间 | 2015-01-15 |
注册地址 | 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层 |
办公地址 | 上海市浦东新区民生路1199弄1号证大五道口广场2606D室 |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 19 |
取得基金从业人数 | 18 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 王开聚 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2024-01-23 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王开聚 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 周禺含 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 杨轲 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 杨程 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |