基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:亿鑫投资管理扬州有限公司 | 公司简称:亿鑫投资 | 成立日期:2013-09-11 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1014741 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:20000000万 | 实缴资本:12000000万 | 实缴比例:60% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 亿鑫投资管理扬州有限公司 |
登记编号 | P1014741 |
组织机构代码 | 91321003078227053D |
登记时间 | 2015-05-28 |
成立时间 | 2013-09-11 |
注册地址 | 江苏省扬州市邗江区邗江中路330号(星座国际商务中心)四楼 |
办公地址 | 江苏省扬州市邗江区邗江区邗江中路330号(星座国际商务中心)四楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 20000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 12000000 |
注册资本实缴比例 | 60% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 69 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.yxjjgl.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 王兆平 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 李季 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 异常机构 异常原因: 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上 行政监管措施 该机构于2017年8月21日被江苏证监局采取出具警示函的行政监管措施。(http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofjs/tzgg/201708/t20170831_322856.htm) 该机构于2018年9月14日被江苏证监局采取出具警示函的行政监管措施。(http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofjs/tzgg/201809/t20180925_34 |