基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:硅谷惠银(厦门)资产管理有限公司 | 公司简称:硅谷惠银 | 成立日期:2015-03-25 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1013287 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万 | 实缴资本:1400万 | 实缴比例:70% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 硅谷惠银(厦门)资产管理有限公司 |
登记编号 | P1013287 |
组织机构代码 | 91350200303048562W |
登记时间 | 2015-05-14 |
成立时间 | 2015-03-25 |
注册地址 | 福建省厦门市湖里区中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H |
办公地址 | 福建省厦门市湖里区东港北路31号港务大厦5层 |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1400 |
注册资本实缴比例 | 70% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 厦门农商金融控股集团有限公司 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 钱嘉宁 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 许雄师 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 徐国定 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |