| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:杭州汇升投资管理有限公司 | 公司简称:杭州汇升 | 成立日期:2015-02-04 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1013145 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2018-05-09 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1073.684万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:46.569% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 杭州汇升投资管理有限公司 |
| 登记编号 | P1013145 |
| 组织机构代码 | 913301103281504164 |
| 登记时间 | 2015-05-14 |
| 成立时间 | 2015-02-04 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉143号102室 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区白沙泉143号 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1073.684 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
| 注册资本实缴比例 | 46.569% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 6 |
| 取得基金从业人数 | 6 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 陈杰 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-05-09 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 孙章康 |
| 职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 付英媛 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 周丽 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 时光 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |