基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:千合投资有限公司 | 公司简称:千合投资 | 成立日期:2013-07-11 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1011468 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:王亚伟,梁天水 |
注册资本:5000万 | 实缴资本:5000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 千合投资有限公司 |
登记编号 | P1011468 |
组织机构代码 | 914403000733665640 |
登记时间 | 2015-04-29 |
成立时间 | 2013-07-11 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路A栋201 |
办公地址 | 北京市西城区西城区金融街9号金融街中心B座701 |
注册资本(万元)(人民币) | 5000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 5000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 3 |
取得基金从业人数 | 3 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王亚伟 |
职务 | 总经理 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 霍荫胜 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 法定代表人 董事长 其他 | 姓名 | 王亚伟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 梁天水 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |