| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海善智股权投资基金管理有限公司 | 公司简称:上海善智 | 成立日期:2015-01-26 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1011300 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:马威风,张波,曹勇,王安国,冯玮 |
| 注册资本:30000000万 | 实缴资本:8500000万 | 实缴比例:28.333% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海善智股权投资基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1011300 |
| 组织机构代码 | 91310000324500677N |
| 登记时间 | 2015-04-29 |
| 成立时间 | 2015-01-26 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东新区中国(上海)自由贸易试验区福山路458号503/504室 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东新区福山路458号同盛大厦503室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 30000000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 8500000 |
| 注册资本实缴比例 | 28.333% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 10 |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | www.shzhfund.com |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 曹勇 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 冯玮 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 | 异常机构 异常原因: 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上 行政监管措施 该机构于2017年11月30日被上海证监局采取责令改正的行政监管措施。 该机构于2017年8月30日被上海证监局采取责令改正的行政监管措施。 |