| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:深圳盈舞私募证券投资基金管理有限公司 | 公司简称:盈舞私募 | 成立日期:2014-06-03 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1011260 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:250万 | 实缴比例:25% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 深圳盈舞私募证券投资基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1011260 |
| 组织机构代码 | 9144030030589181X9 |
| 登记时间 | 2015-04-29 |
| 成立时间 | 2014-06-03 |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦1108-07 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区卓越世纪中心1号楼808 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 250 |
| 注册资本实缴比例 | 25% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 5 |
| 取得基金从业人数 | 5 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 许奇志 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 张雯 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 其他 | 姓名 | 仇为俊 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 合规风控 总经理 其他 | 姓名 | 邓缨 |
| 是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 何彦达 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |