| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:厦门金拾资产管理有限公司 | 公司简称:厦门金拾 | 成立日期:2015-03-11 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1011192 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000000万 | 实缴资本:10000000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 厦门金拾资产管理有限公司 |
| 登记编号 | P1011192 |
| 组织机构代码 | 91350200303108481R |
| 登记时间 | 2015-04-29 |
| 成立时间 | 2015-03-11 |
| 注册地址 | 福建省厦门市思明区火炬高新区软件园华讯楼B区B1F-040 |
| 办公地址 | 福建省厦门市思明区软件园一期科讯楼4F |
| 注册资本(万元)(人民币) | 10000000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 10000000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 5 |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 陈华毅 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 涂丽 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 | 行政监管措施 该机构于2016年6月30日被厦门证监局采取责令改正的行政监管措施。(http://www.csrc.gov.cn/pub/xiamen/xmjgcs/201607/t20160704_300187.htm) |