基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:达信恒泽股权投资基金管理(上海)有限公司 | 公司简称:达信恒泽 | 成立日期:2015-01-28 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1011190 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万 | 实缴资本:1620万 | 实缴比例:54% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 达信恒泽股权投资基金管理(上海)有限公司 |
登记编号 | P1011190 |
组织机构代码 | 913100003244933820 |
登记时间 | 2015-04-29 |
成立时间 | 2015-01-28 |
注册地址 | 上海市浦东新区浦东新区乳山路227号3楼D区671室 |
办公地址 | 上海市浦东新区浦东新区张杨路88号滨江大厦8楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1620 |
注册资本实缴比例 | 54% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 2 |
取得基金从业人数 | 2 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 鲁永祥;郭志耀 |
职务 | 法定代表人 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 周玮 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 马吉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |