基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:河南克瑞德基金管理有限公司 | 公司简称:克瑞德 | 成立日期:2014-11-25 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1011149 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:3006万 | 实缴资本:1000.06万 | 实缴比例:33.269% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 河南克瑞德基金管理有限公司 |
登记编号 | P1011149 |
组织机构代码 | 91410100317628269D |
登记时间 | 2015-04-23 |
成立时间 | 2014-11-25 |
注册地址 | 河南省郑州市金水区市辖区郑东新区平安大道与中道东路交叉口西南角建业智慧港A座301室 |
办公地址 | 河南省郑州市金水区自贸区商务外环路25号王鼎国际大厦2409 |
注册资本(万元)(人民币) | 3006 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000.06 |
注册资本实缴比例 | 33.269% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 梁斌 |
职务 | 法定代表人 董事长 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 韦强 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 姚占领 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 张红军 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |