基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:无锡金投资本私募基金管理有限公司 | 公司简称:无锡金 | 成立日期:2015-02-10 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1011019 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2015-12-02 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万 | 实缴资本:2000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 无锡金投资本私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1011019 |
组织机构代码 | 91320211330849365U |
登记时间 | 2015-04-23 |
成立时间 | 2015-02-10 |
注册地址 | 江苏省无锡市滨湖区金融八街1-1803 |
办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区金融八街1号无锡商会大厦18楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 17 |
取得基金从业人数 | 12 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-12-02 |
实际控制人姓名 / 名称 | 无锡市创新投资集团有限公司 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 方健 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 杨威 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |