基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海持赢资产管理中心(有限合伙) | 公司简称:上海持赢 | 成立日期:2015-03-23 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1010930 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:姚瑶,曹丹娜,蔡梦槐,吴鸿阳,丁春静 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海持赢资产管理中心(有限合伙) |
登记编号 | P1010930 |
组织机构代码 | 913101163323599175 |
登记时间 | 2015-04-23 |
成立时间 | 2015-03-23 |
注册地址 | 上海市金山区朱泾镇金龙新街528弄1112号-4 |
办公地址 | 上海市虹口区东大名路888弄9号202 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 顾鑫 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 钱骏 |
职务 | 其他 | 姓名 | 姚瑶 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 顾鑫 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |