基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海老渔民投资有限公司 | 公司简称:老渔民 | 成立日期:2015-03-19 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1010926 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:900万 | 实缴比例:90% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海老渔民投资有限公司 |
登记编号 | P1010926 |
组织机构代码 | 9131011533237149XC |
登记时间 | 2015-04-23 |
成立时间 | 2015-03-19 |
注册地址 | 上海市浦东新区浦东新区牡丹路60号10-11层 |
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融中心1208 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 900 |
注册资本实缴比例 | 90% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 孙晶 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 孙晶 |
职务 | 副总经理 合规风控 | 姓名 | 周慧倩 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 孙晶 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |