| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:万利财富(北京)资产管理有限公司 | 公司简称:万利财富 | 成立日期:2015-03-03 |
| 公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1010655 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:10000000万 | 实缴资本:10000000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 万利财富(北京)资产管理有限公司 |
| 登记编号 | P1010655 |
| 组织机构代码 | 9111022832731428XN |
| 登记时间 | 2015-04-15 |
| 成立时间 | 2015-03-03 |
| 注册地址 | 北京市密云县密云县西统路8号西田各庄镇政府办公楼508室-662 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区朝阳区天泽路16号院润世中心2号楼8层08--12 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 10000000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 10000000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 13 |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | www.wlcfol.com |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 其他 | 姓名 | 杨晓军 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 李蕊君 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 | 异常机构 异常原因: 未按要求按时提交经审计的年度财务报告 |