| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:北京万点资本管理有限公司 | 公司简称:北京万点 | 成立日期:2015-03-18 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1010528 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:北京 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:940万 | 实缴比例:94% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 北京万点资本管理有限公司 |
| 登记编号 | P1010528 |
| 组织机构代码 | 91110117335441799W |
| 登记时间 | 2015-04-15 |
| 成立时间 | 2015-03-18 |
| 注册地址 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室 |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场写字楼W2座12层01室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 940 |
| 注册资本实缴比例 | 94% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 7 |
| 取得基金从业人数 | 4 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 李尧 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 李尧 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 智源 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 张西利 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |