基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:武汉昭融汇利私募基金管理有限公司 | 公司简称:昭融汇利私募 | 成立日期:2011-06-02 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1010330 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:武汉 | 入会时间:2017-02-21 | 核心人物:周孟华,万一,田耕 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 武汉昭融汇利私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1010330 |
组织机构代码 | 91420100568372384L |
登记时间 | 2015-04-10 |
成立时间 | 2011-06-02 |
注册地址 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号商业1单元5层(6)商号-502 |
办公地址 | 湖北省武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号商业1单元5层(6)商号-502 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 21 |
取得基金从业人数 | 21 |
机构网址 | www.zrfunds.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 周孟华 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2017-02-21 |
实际控制人姓名 / 名称 | 田耕 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 万一 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 其他 | 姓名 | 田耕 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 周孟华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |