| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:北京鑫元览众投资管理有限公司 | 公司简称:鑫元览众 | 成立日期:2009-09-07 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1010327 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2018-04-12 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1764.706万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:56.667% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 北京鑫元览众投资管理有限公司 |
| 登记编号 | P1010327 |
| 组织机构代码 | 91110116695031072B |
| 登记时间 | 2015-04-10 |
| 成立时间 | 2009-09-07 |
| 注册地址 | 北京市怀柔区九渡河镇团泉村团泉1号 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦B602 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1764.706 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 56.667% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 9 |
| 取得基金从业人数 | 7 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-04-12 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 王帅 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 其他 | 姓名 | 王帅 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 齐文 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 机构异常提醒 |