基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京新越投资管理有限公司 | 公司简称:北京新越 | 成立日期:2015-03-16 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1010292 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:12万 | 实缴比例:1.2% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京新越投资管理有限公司 |
登记编号 | P1010292 |
组织机构代码 | 91110105335441609H |
登记时间 | 2015-04-10 |
成立时间 | 2015-03-16 |
注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号C座29层2943室 |
办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2943室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 12 |
注册资本实缴比例 | 1.2% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 2 |
取得基金从业人数 | 2 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 刘佳姝 |
职务 | 法定代表人 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 高蕊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 刘俐君 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 根据《关于加强经营异常机构自律管理相关事项的通知》(中基协字〔2022〕37号),该机构为经营异常机构,处于提交专项法律意见书期间。 |