| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:北京斯同投资管理有限公司 | 公司简称:北京斯同 | 成立日期:2014-10-31 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1009615 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:北京 | 入会时间:2022-06-17 | 核心人物:张振远,刘宵,刘頔,杜云 |
| 注册资本:3000万 | 实缴资本:1050万 | 实缴比例:35% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 北京斯同投资管理有限公司 |
| 登记编号 | P1009615 |
| 组织机构代码 | 911101013181203601 |
| 登记时间 | 2015-03-25 |
| 成立时间 | 2014-10-31 |
| 注册地址 | 北京市东城区安定门外大街138号4层A座407-247 |
| 办公地址 | 北京市东城区北京市东城区雍和家园6号楼1705 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1050 |
| 注册资本实缴比例 | 35% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 7 |
| 取得基金从业人数 | 7 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 杜云 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-06-17 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 张振远 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 刘頔 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 信息填报负责人 | 姓名 | 刘宵 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 杜云 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |