基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海金旷投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:上海金旷 | 成立日期:2014-02-13 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1009590 | 会员类型:非会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:张海东,许艳 |
注册资本:740万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:-- |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海金旷投资管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1009590 |
组织机构代码 | 91310230087871190H |
登记时间 | 2015-03-25 |
成立时间 | 2014-02-13 |
注册地址 | 上海市崇明县三星镇宏海公路4588号13号楼308室(上海三星经济小区) |
办公地址 | 上海市浦东新区五星路727弄9号楼2层A座 |
注册资本(万元)(人民币) | 740 |
实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
注册资本实缴比例 | 0 |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 2 |
取得基金从业人数 | 2 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 张海东 |
职务 | 合伙人 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 张海东 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 合规风控 其他 | 姓名 | 许艳 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |