| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:深圳市平安德成投资有限公司 | 公司简称:平安德成 | 成立日期:2008-09-09 |
| 公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1009428 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:30000万 | 实缴资本:30000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 深圳市平安德成投资有限公司 |
| 登记编号 | P1009428 |
| 组织机构代码 | 91440300680374005D |
| 登记时间 | 2015-03-19 |
| 成立时间 | 2008-09-09 |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区八卦三路平安大厦三楼 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心29层 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 30000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 30000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 7 |
| 取得基金从业人数 | 5 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 李佩锋 |
| 职务 | 董事长 其他 | 姓名 | 沈佳华 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 孙静 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 其他 | 姓名 | 刘东 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 卓兆亿 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |