基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳前海天玑财富管理有限公司 | 公司简称:天玑财富 | 成立日期:2014-11-28 |
公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1009359 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万 | 实缴资本:4250万 | 实缴比例:42.5% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳前海天玑财富管理有限公司 |
登记编号 | P1009359 |
组织机构代码 | 91440300319640384E |
登记时间 | 2015-03-19 |
成立时间 | 2014-11-28 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心100层 |
注册资本(万元)(人民币) | 10000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 4250 |
注册资本实缴比例 | 42.5% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
全职员工人数 | 31 |
取得基金从业人数 | 29 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 唐皓;李毕 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 冯质淼 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 唐皓 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 李毕 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 | 该机构于2020年6月15日被深圳证监局采取责令改正的行政监管措施。(http://www.csrc.gov.cn/pub/shenzhen/szscjr/202006/t20200623_378676.htm) |