基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海恒河投资管理有限公司 | 公司简称:上海恒河 | 成立日期:2014-11-07 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1009294 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:33.333% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海恒河投资管理有限公司 |
登记编号 | P1009294 |
组织机构代码 | 913101143208383989 |
登记时间 | 2015-03-19 |
成立时间 | 2014-11-07 |
注册地址 | 上海市嘉定区嘉定区真新街道金沙江路3131号3幢西区166室 |
办公地址 | 上海市静安区山西北路28弄8号101室 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 33.333% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 周枫 |
职务 | 其他 | 姓名 | 苑临轩 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 其他 | 姓名 | 周枫 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 杨继华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 钱灏 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |