| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海济懋资产管理有限公司 | 公司简称:上海济懋 | 成立日期:2014-12-25 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1009076 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:西安 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海济懋资产管理有限公司 |
| 登记编号 | P1009076 |
| 组织机构代码 | 91310120324231761K |
| 登记时间 | 2015-03-11 |
| 成立时间 | 2014-12-25 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区青村镇光明东街1号第14幢155 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心22F |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 15 |
| 取得基金从业人数 | 13 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 丁顺文 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 丁秀梅 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 丁顺文 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |