
| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海言呈投资管理中心(有限合伙) | 公司简称:上海言呈 | 成立日期:2015-02-03 |
| 公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1008900 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:3010万 | 实缴资本:110万 | 实缴比例:3.654% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海言呈投资管理中心(有限合伙) |
| 登记编号 | P1008900 |
| 组织机构代码 | 91310000324555854H |
| 登记时间 | 2015-03-04 |
| 成立时间 | 2015-02-03 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区富特北路379号1幢1层136部位 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路500号9B |
| 注册资本(万元)(人民币) | 3010 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 110 |
| 注册资本实缴比例 | 3.654% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 2 |
| 取得基金从业人数 | 2 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 赵绍东 |
| 职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 赵绍东 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 刘晓丹 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |