基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海岩利股权投资基金管理有限公司 | 公司简称:上海岩利 | 成立日期:2012-08-16 |
公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1008692 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:10000000万 | 实缴资本:10000000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海岩利股权投资基金管理有限公司 |
登记编号 | P1008692 |
组织机构代码 | 913100000512890278 |
登记时间 | 2015-02-15 |
成立时间 | 2012-08-16 |
注册地址 | 上海市静安区静安区南京西路1515号一座30层 |
办公地址 | 上海市虹口区虹口区西江湾路388号虹口龙之梦A座18层 |
注册资本(万元)(人民币) | 10000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 10000000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
全职员工人数 | 59 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.yanlijijin.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 其他 | 姓名 | 潘淑婷 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 其他 | 姓名 | 曾金强 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 江旭 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 总经理 | 姓名 | 沈剑锋 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 谷天奇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |