| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海宇义私募基金管理有限公司 | 公司简称:宇义私募 | 成立日期:2015-01-16 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1008577 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:上海 | 入会时间:2018-03-15 | 核心人物:傅华明,苏聪 |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海宇义私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1008577 |
| 组织机构代码 | 91310115324472872H |
| 登记时间 | 2015-02-15 |
| 成立时间 | 2015-01-16 |
| 注册地址 | 上海市金山区工业区金仁路588号1幢 |
| 办公地址 | 上海市静安区梅园路228号718室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 6 |
| 取得基金从业人数 | 6 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 方德勇 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-03-15 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 朱义文 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 苏聪 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 傅华明 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |