基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:甘肃协力私募基金管理有限公司 | 公司简称:协力私募 | 成立日期:2012-10-10 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1008476 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1600万 | 实缴资本:1240万 | 实缴比例:77.5% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 甘肃协力私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1008476 |
组织机构代码 | 916201020531339749 |
登记时间 | 2015-02-15 |
成立时间 | 2012-10-10 |
注册地址 | 甘肃省兰州市城关区天水北路222号万达中心写字楼1620室 |
办公地址 | 甘肃省兰州市城关区城关区天水北路222号万达中心写字楼1620室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1600 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1240 |
注册资本实缴比例 | 77.5% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 11 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李慧明 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 李慧明 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 法定代表人 总经理 其他 | 姓名 | 张勇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |