基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:诺安资本管理有限公司 | 公司简称:诺安资本 | 成立日期:2015-01-28 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1008441 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:-- |
注册资本:7000万 | 实缴资本:7000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 诺安资本管理有限公司 |
登记编号 | P1008441 |
组织机构代码 | 91120116328714963Y |
登记时间 | 2015-02-15 |
成立时间 | 2015-01-28 |
注册地址 | 四川省成都市武侯区自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋38层3801-2、3802号 |
办公地址 | 四川省成都市武侯区自由贸易试验区成都高新区盛通街16号62栋 |
注册资本(万元)(人民币) | 7000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 7000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 13 |
取得基金从业人数 | 10 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 陈亚欧 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 秦维舟 |
职务 | 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 陆春燕 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 秦文杰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 姚池 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 杨艺 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |