基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳前海汇能金融控股集团有限公司 | 公司简称:汇能金融控股集团 | 成立日期:2013-09-29 |
公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1008381 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:200000000万 | 实缴资本:200000000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳前海汇能金融控股集团有限公司 |
登记编号 | P1008381 |
组织机构代码 | 91440300080138658J |
登记时间 | 2015-02-11 |
成立时间 | 2013-09-29 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路一号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
办公地址 | 广东省深圳市福田区福田区金田路2028号卓越2号楼皇岗商务中心17层 |
注册资本(万元)(人民币) | 200000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 200000000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
全职员工人数 | 131 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.qhhn-fund.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 周俊文 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 何燕金 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 徐山 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |