| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:北京微星优财网络科技有限公司 | 公司简称:微星优财网络科技 | 成立日期:2015-01-12 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1008222 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:30000000万 | 实缴资本:30000000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 北京微星优财网络科技有限公司 |
| 登记编号 | P1008222 |
| 组织机构代码 | 911101083272712245 |
| 登记时间 | 2015-02-11 |
| 成立时间 | 2015-01-12 |
| 注册地址 | 北京市海淀区海淀区海淀大街3号1幢801室-810L-221 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区北京市朝阳区望京东园四区13号浦项中心A座16层 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 30000000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 30000000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 20 |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | www.kgorion.com |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 张鹏 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 职务 | 法定代表人 其他 | 姓名 | 黄旭 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 宋立国 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 卫海天 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 机构异常提醒 |